![]() |
![]() |
|
|
|
Comité de la santé et de la sécurité
|
| home |
|
|
|
|
|
| AUX : | Conseil exécutif | |
| Substituts aux vices-président-e-s régionaux | ||
| Président-e-s de section locale |
L'horaire pour les conférences régionales est la suivante:
| Date | Ville | Régions | Hôtel |
|---|---|---|---|
| 11-13 avril 2003 | St. John's | RCN et Atlantique | Fairmont Newfoundland |
| 9-11 mai 2003 | Toronto | Montréal, Prairies, Sud-ouest de l'Ontario, Grand Toronto | Hilton Aéroport Toronto |
| 30 mai-1 juin 2003 | Calgary | Québec, Montagnes rocheuses, Pacifique, Nord et Est de l'Ontario | l'Hôtel International de Calgary |
La conférence débutera le samedi à 9h pour se terminer le dimanche midi. Il y aura une soirée d'accueil le vendredi soir.
Une modification au Code canadien du travail, Partie II, raffermit le système de responsabilité interne, c'est-à-dire qu'il donne aux partenaires locaux les outils dont ils ont besoin pour régler rapidement, efficacement et d'eux-mêmes leurs problèmes de santé et de sécurité.
La loi accorde désormais plus de responsabilités et de pouvoirs aux comités locaux sur la santé et la sécurité et à leurs représentantes et représentants pour ce qui est des questions sur la santé et la sécurité au travail.
À cette conférence, vous :
Les participant-e-s doivent être des membres d'un comité de santé et de sécurité au travail.
Le SEI finance un participant par comité local sur la santé et la sécurité. Voir la liste ci-jointe pour le nombre de participant-e-s que vous avez droit.
Le financement inclut :
Les sections locales peuvent envoyer d'autres participants à la conférence à leur propre frais. Ces observateurs doivent avoir une bonne connaissance de base sur la santé et la sécurité.
Tous les événements du SEI se tiennent dans un environnement exempt de toute odeur.
Solidairement,
Chris Aylward
Président
Comité de santé et de sécurité du SEI
p.j.
| Local Name | Local Number | No. |
| Toronto East | 00001 | 1 |
| Peterborough | 00008 | 1 |
| Kingston | 00011 | 1 |
| Belleville | 00012 | 1 |
| Toronto | 00013 | 2 |
| Hamilton | 00014 | 2 |
| Kitchener | 00015 | 2 |
| St. Catharines | 00016 | 2 |
| London | 00017 | 1 |
| Windsor | 00018 | 2 |
| Thunder Bay | 00020 | 2 |
| Sudbury | 00042 | 2 |
| North York | 00048 | 2 |
| Toronto West | 00051 | 3 |
| Jonquière | 10004 | 1 |
| Shawinigan-sud | 10005 | 1 |
| Québec | 10006 | 2 |
| Sherbrooke | 10007 | 1 |
| Montréal | 10008 | 1 |
| Rouyn-Noranda | 10009 | 1 |
| Montérégie Rive-Sud | 10017 | 1 |
| Trois Rivières | 10027 | 1 |
| Laval | 10028 | 1 |
| Chicoutimi | 10110 | 1 |
| Northern B.C. / Yukon | 20002 | 1 |
| Burnaby Fraser | 20007 | 1 |
| Penticton | 20026 | 2 |
| Vancouver | 20027 | 3 |
| Victoria | 20028 | 1 |
| Surrey T.C. | 20029 | 1 |
| Calgary | 30024 | 4 |
| Edmonton | 30025 | 2 |
| Regina | 40022 | 3 |
| Saskatoon | 40023 | 1 |
| Winnipeg | 50021 | 4 |
| Winnipeg T.C. | 50031 | 2 |
| Saint John | 60005 | 4 |
| Bathurst | 60006 | 1 |
| Ottawa Head Office / B.P | 70000 | 7 |
| Ottawa I.T.S.O. / B.I.S.F. | 70009 | 1 |
| Ottawa T.S.O. / B.S.F. | 70010 | 2 |
| Ottawa T.C. / C.F. | 70030 | 2 |
| Outaouais | 70035 | 1 |
| Halifax | 80003 | 4 |
| Sydney | 80004 | 1 |
| St. John's T.C. / C.F. | 90000 | 2 |
| St. John's | 90001 | 2 |
| Charlottetown | 90002 | 1 |
Revenez souvent et envoyez-nous un courriel à webmaster@ute-sei.org si vous rencontrez des problèmes avec le site.
Droits d'auteur© 2000-2007 SEI tous droits réservés